Punkteliste 2011

Punkteliste 2011 der Kategorie H 65

Dieses Jahr im 42.Rang von 108 (Im Vorjahr noch 56.Rang)

1. Ernst Baumann 1945 SG 210
2. Fritz Mathys 1945 BE 209
3. Ernst Odermatt 1943 NW 185
4. Kurt Huber 1944 ZH 162
5. Walter Pauli 1945 BE 155
6. Max Moosberger 1946 SO 152
7. Walter Keller 1946 BE 151
8. Renato Scala 1945 BE 150
9. Ruedi Kellenberger 1945 ZH 145
10. Hansjörg Suter 1946 FR 133

Link zur Gesamtliste der Kategorie H 65