Lauftrainings- und Wettkampfkilometer seit 1973…
Jahres- und Monatsstatistik
Jahresstatistik
1973 | 1495 Km | 1974 | 1679 Km | 1975 | 1468 Km |
1976 | 1236 Km | 1977 | 1592 Km | 1978 | 1367 Km |
1979 | 1140 Km | 1980 | 1363 Km | 1981 | 1071 Km |
1982 | 1227 Km | 1983 | 763 Km | 1984 | 1112 Km |
1985 | 738 Km | 1986 | 1050 Km | 1987 | 742 Km |
1988 | 820 Km | 1989 | 677 Km | 1990 | 641 Km |
1991 | 575 Km | 1992 | 948 Km | 1993 | 510 Km |
1994 | 312 Km | 1995 | 48 Km | 1996 | 560 Km |
1997 | 670 Km | 1998 | 352 Km | 1999 | 448 Km |
2000 | 210 Km | 2001 | 611 km | 2002 | 608 Km |
2003 | 1015 Km | 2004 | 789 Km | 2005 | 656 Km |
2006 | 629 Km | 2007 | 825 Km | 2008 | 759 Km |
2009 | 307 Km | 2010 | 253 Km | 2011 | 243 Km |
2012 | 272 Km | 2013 | 388 Km | 2014 | 368 Km |
2015 | 278 Km | 2016 | 339 Km | 2017 | 69 Km |
2018 | 76 Km | 2019 | 247 Km | 2020 | 241 Km |
2021 | 202 Km | 2022 | 141 Km | 2023 | Ende Laufen |
Bem: Im Juli 2022 aus gesundheitlichen Gründen mit OL und Jogging aufgehört.